খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১২ই আগস্ট ২০২৬, ৫:৯ পিএম
| ক্রিকেটার / বিষয় | মাইলফলক ও পরিসংখ্যানগত তথ্য |
| মুশফিকুর রহিম | টেস্টে ৭,০০০ রানের মাইলফলক ছোঁয়া থেকে মাত্র ১৯৪ রান দূরে। অর্জনটি পেলে তিনি হবেন প্রথম বাংলাদেশি। |
| মুশফিকের টেস্ট ক্যারিয়ার | ১০৩ টেস্টের ১৯০ ইনিংসে ৬,৮০৬ রান (১৪টি শতক ও ২৯টি অর্ধশতক)। |
| স্টিভেন স্মিথ | টেস্ট খেলুড়ে টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দলগুলোর মধ্যে একমাত্র বাংলাদেশের বিপক্ষেই কোনো শতক নেই। |
| স্মিথের বাংলাদেশ রেকর্ড | ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২ টেস্টে ২৯.৭৫ গড়ে ১১৯ রান। |
| জশ হ্যাজেলউড | ৩০০ টেস্ট উইকেটের গৌরব অর্জন থেকে মাত্র ৫ উইকেট দূরে (বর্তমান উইকেট ২৯৫)। |
| হ্যাজেলউডের স্থান | ৫ উইকেট পেলে টেস্ট ইতিহাসে ৩০০ উইকেট নেওয়া ৪২তম এবং অসিদের ৯ম বোলার হবেন তিনি। |
| মিচেল স্টার্ক | ১০৫ টেস্টের ২০২ ইনিংসে ৪৩১ উইকেট শিকার করেছেন এই বাঁহাতি পেসার। |
| স্টার্কের সামনে কপিল দেব | ৪টি উইকেট নিলেই ভারতের কিংবদন্তি কপিল দেবকে (৪৩৪ উইকেট) ছাড়িয়ে যাবেন স্টার্ক। |
| স্টার্কের সামনে ডেল স্টেইন | সিরিজে ৯টি উইকেট পেলে দক্ষিণ আফ্রিকার কিংবদন্তি ডেল স্টেইনকে (৪৩৯ উইকেট) পেছনে ফেলবেন তিনি। |
| ট্রাভিস হেড (ওপেনার) | ২০২৫ সাল থেকে ওপেনার হিসেবে হেডের টেস্ট স্ট্রাইক রেট ৯১.৭ (সর্বোচ্চ)। |
| হেডের বাউন্ডারি হার | ওপেনার হিসেবে ইনিংসে প্রতি ১০০ বলে গড়ে ১২.৭টি বাউন্ডারি হাঁকিয়েছেন। |
| অস্ট্রেলিয়ান পেসারদের গড় | গত দুই বছরে অসি পেসারদের বোলিং গড় ২০.৭৫ (ডানহাতিদের বিরুদ্ধে ১৯.৫৫, বাঁহাতিদের বিরুদ্ধে ২৪.০৮)। |
মন্তব্য